Reuniões Conselho Administrativo da Pastoral da Criança Internacional: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |Pastoral da Criança Internacional |- |Reuniões Conselho Administrativo da Pastoral da Criança Internacional - Pastoral de la Niñez |} == Ano 2017...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Ano 2017 == | == Ano 2017 == | ||
Ata da Reunião do Conselho de administração | [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/xzpA7-OvQBSqY4Dr385FFQ Ata da Reunião do Conselho de administração] | ||
== Ano 2016 == | == Ano 2016 == | ||
Ata da Reunião do Conselho de administração | [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/GhnjRum-RTmCpVNt15PzbQ Ata da Reunião do Conselho de administração] | ||
== Ano 2015 == | == Ano 2015 == | ||
* Ata da Reunião do conselho de administração | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/oGXAuZhvQNubTP1ILgDFQQ Ata da Reunião do conselho de administração] | ||
== Ano 2014 == | == Ano 2014 == | ||
* Resumo da Reunião Montevidéu 2014 | * Resumo da Reunião Montevidéu 2014 | ||
* Ata da reunião do conselho de administração | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/FDzolt-JRFGd1Vo8K4NaVQ Ata da reunião do conselho de administração] | ||
== Ano 2013 == | == Ano 2013 == | ||
* Memoria anual | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/oFp1lDPRQWOurY9urRFZjA Memoria anual] | ||
'''Gastos por pais''' | |||
[[Arquivo:Aplicacion-de-los-recursos-financeiros-PCI2013.jpg|miniaturadaimagem|700x700px]] | |||
* Resumo da reunião Montevidéu 2013 | * Resumo da reunião Montevidéu 2013 | ||
== Ano 2012 == | == Ano 2012 == | ||
* Memoria anual | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/4TQS03d5QwSMbORLSI-LrQ Memoria anual] | ||
'''Gastos por pais''' | |||
* Balance | [[Arquivo:Gastos por pais2012.jpg|miniaturadaimagem|800x800px]] | ||
* [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/853ogIbFQR-qDpNNQ3vBzw Balance] | |||
== Ano 2011 == | == Ano 2011 == | ||
* Balance | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/NMhsN1klSayN3hFz3nFLxA Balance] | ||
* Memoria anual | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/WkrFj5YKTmeUwaHgKjIVYA Memoria anual] | ||
* Reunião Uruguai - 24 e 25 de fevereiro 2011 | * [[Reunião Uruguai - 24 e 25 de fevereiro 2011]] | ||
* Reunião Curitiba - 18 e 19 de julho 2011 | * [[Reunião Curitiba - 18 e 19 de julho 2011]] | ||
'''Gastos según las fuentes de recursos 2007 a 2013, en dolar americano''' | |||
[[Arquivo:Gastos-segun-las-fuentes-PCI2013.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|700x700px]] | |||
== Ano 2010 == | == Ano 2010 == | ||
* Balance | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/u4AWJT-8SKypTpEx6NXTzQ Balance] | ||
* Memoria anual | * [https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/Ie5kI3_2RQSmT0cdGBVtkA Memoria anual] |
Edição atual tal como às 19h09min de 30 de janeiro de 2018
Pastoral da Criança Internacional |
Reuniões Conselho Administrativo da Pastoral da Criança Internacional - Pastoral de la Niñez |
Ano 2017
Ata da Reunião do Conselho de administração
Ano 2016
Ata da Reunião do Conselho de administração
Ano 2015
Ano 2014
- Resumo da Reunião Montevidéu 2014
- Ata da reunião do conselho de administração
Ano 2013
Gastos por pais
- Resumo da reunião Montevidéu 2013
Ano 2012
Gastos por pais
Ano 2011
- Balance
- Memoria anual
- Reunião Uruguai - 24 e 25 de fevereiro 2011
- Reunião Curitiba - 18 e 19 de julho 2011
Gastos según las fuentes de recursos 2007 a 2013, en dolar americano