Contratações: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|13692 | |13692 | ||
|GILDEIR DE SOUZA NOVAIS | |GILDEIR DE SOUZA NOVAIS | ||
Linha 45: | Linha 38: | ||
|20/10/2016 | |20/10/2016 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|7965 | |7965 | ||
|MARIA ANA MENDES (200) | |MARIA ANA MENDES (200) | ||
Linha 59: | Linha 45: | ||
|16/03/2017 | |16/03/2017 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|14118 | |14118 | ||
|ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO DE SOUZA | |ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO DE SOUZA | ||
Linha 73: | Linha 52: | ||
|21/03/2017 | |21/03/2017 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|14096 | |14096 | ||
|MARIA DE LIMA CARDOSO | |MARIA DE LIMA CARDOSO |
Edição atual tal como às 11h45min de 26 de setembro de 2017
O Conselho Diretor concluiu que que cabe à Coordenação Nacional, na pessoa da Ir. Veneranda Alencar decidir pela contratação das coordenações estaduais. Conforme consta no Regimento Interno da Pastoral em seu parágrafo 2º do artigo 70, a Coordenação Nacional é responsável pela captação de recursos para a contratação das coordenações estaduais, mas não a obriga.
Estabeleceu ainda que no caso de contratação, será para atender outras demandas da Coordenação Nacional inclusive fora do estado em que reside e poderá exercer a função de coordenador estadual caso indicada em assembleia, conforme artigo 36 do regimento interno.
Dos estaduais contratados, decidimos manter:
Marli Teresinha Ludwig - Estado do Rio Grande do Sul
Antônio Romildes do Nascimento - Estado do Ceara
Lady Anne dos Santos Cardoso - Estado do Pará
Loiri Salete Pessi Miorelli - Estado de Santa Catarina
Maria Goretti Krieger - Estado de Rondônia
Ressaltamos ainda que, tendo em vista a necessidade das bases, foi decidido que a Coordenadora Nacional terá liberdade para realizar 10 contratações. Os setores que se encaixam nesta situação estão listados abaixo:
- | Nº | NOME | NOME DO SETOR | CÓDIGO DO SETOR | MANDATO |
1 | 13229 | MARIA ELIEUSA PEREIRA | SAO RAIMUNDO NONATO / PI | 139 | 01/08/2016 |
2 | 13692 | GILDEIR DE SOUZA NOVAIS | BALSAS/MA | 122 | 20/10/2016 |
3 | 7965 | MARIA ANA MENDES (200) | JUÍNA / MT | 22 | 16/03/2017 |
4 | 14118 | ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO DE SOUZA | HUMAITA | 19 | 21/03/2017 |
5 | 14096 | MARIA DE LIMA CARDOSO | ZÉ DOCA | 120 | 05/12/2017 |
Os demais casos seguem a regra e orientações já descritas conforme link: