Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''[https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/3b7bdc18-07f9-49fa-b2b6-74f928f7106a Março]/ 2018''' == | == '''[https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/3b7bdc18-07f9-49fa-b2b6-74f928f7106a Março]/ 2018''' == | ||
'''<nowiki/><nowiki/>''' | |||
'''<nowiki/><nowiki/>''' | '''<nowiki/><nowiki/>''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|'''Jan, Fev,''' | |'''Jan, Fev,''' | ||
'''<nowiki/>Mar/19'''' | '''<nowiki/>Mar/19'''' | ||
Linha 16: | Linha 13: | ||
|'''Jan,''' | |'''Jan,''' | ||
''''''Fev,'''''' | '<nowiki/>'''''Fev,'''''' | ||
''''''Mar/19<nowiki>''</nowiki>''''' | |||
|'''Jan,''' | |||
'''<nowiki/>'<nowiki/>'''''Fev,'<nowiki/>'''''''' | |||
''''''Mar/19''''''' | '''<nowiki/>'<nowiki/>'''''Mar/19<nowiki>''</nowiki>'''''''' | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''01/04/19''' | |'''01/04/19''' | ||
|'''02/04/19''' | |'''02/04/19''' | ||
|'''03/04/19''' | |'''03/04/19''' | ||
|'''09/04/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
|19 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 42: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
|CPF com problema no contato suporte | |CPF com problema no contato suporte | ||
|373 | |373 | ||
|400 | |400 | ||
|769 | |||
|769 | |769 | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|693 | |693 | ||
|694 | |694 | ||
|683 | |683 | ||
|675 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|113 | |113 | ||
|111 | |111 | ||
|113 | |113 | ||
|108 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|619 | |619 | ||
|591 | |591 | ||
|555 | |555 | ||
|516 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|110 | |110 | ||
|122 | |122 | ||
|121 | |121 | ||
|115 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|294 | |294 | ||
|306 | |306 | ||
|314 | |314 | ||
|325 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
|828 | |828 | ||
|791 | |791 | ||
|621 | |621 | ||
|550 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 98: | Linha 89: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|337 | |337 | ||
|373 | |373 | ||
|340 | |340 | ||
|305 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
|1415 | |1415 | ||
|1502 | |1502 | ||
|1479 | |1479 | ||
|1435 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
|422 | |422 | ||
|407 | |407 | ||
|400 | |400 | ||
|357 | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h10min de 9 de abril de 2019
Março/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | Jan, Fev,
Mar/19' |
Jan,
Fev, Mar/19' |
Jan,
'Fev,' 'Mar/19'' |
Jan,
'Fev,'''' 'Mar/19''''' |
Indicador | 01/04/19 | 02/04/19 | 03/04/19 | 09/04/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 7 | 8 | 16 | 19 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 373 | 400 | 769 | 769 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 693 | 694 | 683 | 675 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 113 | 111 | 113 | 108 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 619 | 591 | 555 | 516 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 110 | 122 | 121 | 115 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 294 | 306 | 314 | 325 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 828 | 791 | 621 | 550 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 337 | 373 | 340 | 305 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 1415 | 1502 | 1479 | 1435 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 422 | 407 | 400 | 357 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Jackson
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Jessica
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Cláudio
Marcos
Marina
Daiane
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Guilherme
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins