Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|''Mar,'Abr,'' | |''Mar,'Abr,'' | ||
''Mai/19''' | |||
|''Mar,'Abr,'' | |||
''Mai/19''' | ''Mai/19''' | ||
|''Mar,'Abr,'' | |''Mar,'Abr,'' | ||
Linha 18: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''10/05/19''' | |'''10/05/19''' | ||
|'''13/05/19''' | |'''13/05/19''' | ||
|'''14/05/19''' | |'''14/05/19''' | ||
|'''15/05/19''' | |'''15/05/19''' | ||
|'''16/05/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|30 | |30 | ||
|29 | |29 | ||
|29 | |29 | ||
|30 | |30 | ||
|29 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 42: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!1052 | !1052 | ||
!1058 | !1058 | ||
!1060 | !1060 | ||
!1067 | !1067 | ||
!1073 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|582 | |582 | ||
|565 | |565 | ||
|557 | |557 | ||
|545 | |545 | ||
|535 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|100 | |100 | ||
|96 | |96 | ||
|96 | |96 | ||
|98 | |||
|98 | |98 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|520 | |520 | ||
|520 | |520 | ||
|533 | |533 | ||
|549 | |549 | ||
|558 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|99 | |99 | ||
|103 | |103 | ||
|99 | |99 | ||
|100 | |100 | ||
|96 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|363 | |363 | ||
|355 | |355 | ||
|361 | |361 | ||
|216 | |216 | ||
|219 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!421 | !421 | ||
!421 | !421 | ||
!529 | !529 | ||
!584 | !584 | ||
!633 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 106: | Linha 93: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|378 | |378 | ||
|386 | |386 | ||
|429 | |429 | ||
|426 | |426 | ||
|403 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!2129 | !2129 | ||
!2094 | !2094 | ||
!2068 | !2068 | ||
!2058 | !2058 | ||
!2060 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!733 | !733 | ||
!816 | !816 | ||
!907 | !907 | ||
!900 | !900 | ||
!933 | |||
|} | |} | ||
Edição das 11h32min de 16 de maio de 2019
Março/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | Mar,'Abr,
Mai/19' |
Mar,'Abr,
Mai/19' |
Mar,'Abr,
Mai/19' |
Mar,'Abr,
Mai/19' |
Mar,'Abr,
Mai/19' |
Indicador | 10/05/19 | 13/05/19 | 14/05/19 | 15/05/19 | 16/05/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1052 | 1058 | 1060 | 1067 | 1073 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 582 | 565 | 557 | 545 | 535 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 100 | 96 | 96 | 98 | 98 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 520 | 520 | 533 | 549 | 558 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 99 | 103 | 99 | 100 | 96 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 363 | 355 | 361 | 216 | 219 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 421 | 421 | 529 | 584 | 633 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 378 | 386 | 429 | 426 | 403 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 2129 | 2094 | 2068 | 2058 | 2060 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 733 | 816 | 907 | 900 | 933 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculação não liberada cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio