Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|''Abr,Mai,'' | |''Abr,Mai,'' | ||
''Jun/19'' | ''Jun/19'' | ||
|''Abr,Mai,'' | |''Abr,Mai,'' | ||
''Jun/19'' | ''Jun/19'' | ||
|''Mai, Jun'' | |||
''Jul/19'' | |||
|''Mai, Jun'' | |''Mai, Jun'' | ||
''Jul/19'' | ''Jul/19'' | ||
Linha 17: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''01/07/19''' | |'''01/07/19''' | ||
|'''04/07/19''' | |'''04/07/19''' | ||
|'''05/07/19''' | |'''05/07/19''' | ||
|'''08/07/19''' | |'''08/07/19''' | ||
|'''22/07/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 41: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!1064 | !1064 | ||
!1064 | !1064 | ||
!453 | !453 | ||
!492 | !492 | ||
!635 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|391 | |391 | ||
|378 | |378 | ||
|396 | |396 | ||
|387 | |387 | ||
|378 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|79 | |79 | ||
|73 | |73 | ||
|77 | |77 | ||
|92 | |92 | ||
|93 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|603 | |603 | ||
|595 | |595 | ||
|607 | |607 | ||
|587 | |587 | ||
|581 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|80 | |80 | ||
|76 | |76 | ||
|55 | |55 | ||
|56 | |||
|56 | |56 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|336 | |336 | ||
|344 | |344 | ||
|345 | |345 | ||
|359 | |359 | ||
|357 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!808 | !808 | ||
!648 | !648 | ||
!757 | !757 | ||
!516 | !516 | ||
!606 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 105: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|486 | |486 | ||
|471 | |471 | ||
|486 | |486 | ||
|439 | |439 | ||
|442 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!1109 | !1109 | ||
!122 | !122 | ||
!324 | !324 | ||
!430 | !430 | ||
!640 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!2047 | !2047 | ||
!2157 | !2157 | ||
!2221 | !2221 | ||
!2173 | !2173 | ||
!2072 | |||
|} | |} | ||
Edição das 11h13min de 22 de julho de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Mai, Jun
Jul/19 |
Mai, Jun
Jul/19 |
Mai, Jun
Jul/19 |
Indicador | 01/07/19 | 04/07/19 | 05/07/19 | 08/07/19 | 22/07/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1064 | 1064 | 453 | 492 | 635 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 391 | 378 | 396 | 387 | 378 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 79 | 73 | 77 | 92 | 93 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 603 | 595 | 607 | 587 | 581 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 80 | 76 | 55 | 56 | 56 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 336 | 344 | 345 | 359 | 357 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 808 | 648 | 757 | 516 | 606 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 486 | 471 | 486 | 439 | 442 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 1109 | 122 | 324 | 430 | 640 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 2047 | 2157 | 2221 | 2173 | 2072 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA, AL, AC, AP, DF, RR e RN | 23+5 +2+1+1+1+3=36 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
Priscila | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Angélica
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Priscila
Daiane
Wesley
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Tainá
Cláudio
Jackson
André