Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''28/08/19''' | |'''28/08/19''' | ||
|'''29/08/19''' | |'''29/08/19''' | ||
|'''09/09/19''' | |'''09/09/19''' | ||
|'''12/09/19''' | |'''12/09/19''' | ||
|'''13/09/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!1619 | !1619 | ||
!1646 | !1646 | ||
!1727 | |||
!1727 | !1727 | ||
!1727 | !1727 | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|351 | |351 | ||
|352 | |352 | ||
|358 | |358 | ||
|366 | |366 | ||
|374 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|84 | |84 | ||
|83 | |83 | ||
|87 | |87 | ||
|86 | |86 | ||
|85 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|491 | |491 | ||
|503 | |503 | ||
|511 | |511 | ||
|509 | |509 | ||
|508 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|43 | |43 | ||
|40 | |40 | ||
|39 | |39 | ||
|38 | |||
|38 | |38 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|513 | |513 | ||
|534 | |534 | ||
|565 | |565 | ||
|572 | |572 | ||
|566 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!67 | !67 | ||
!498 | !498 | ||
!383 | !383 | ||
!333 | !333 | ||
!320 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|332 | |332 | ||
|384 | |384 | ||
|346 | |346 | ||
|363 | |363 | ||
|368 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!792 | !792 | ||
!835 | !835 | ||
!858 | !858 | ||
!839 | !839 | ||
!838 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!1891 | !1891 | ||
!1999 | !1999 | ||
!2083 | !2083 | ||
!2118 | !2118 | ||
!1770 | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h31min de 13 de setembro de 2019
Julho/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Jun,Jul,
Ago/19 |
Jun,Jul,
Ago/19 |
Jun,Jul,
Ago/19 |
Jun,Jul,
Ago/19 |
Jun,Jul,
Ago/19 |
Indicador | 28/08/19 | 29/08/19 | 09/09/19 | 12/09/19 | 13/09/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1619 | 1646 | 1727 | 1727 | 1727 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 351 | 352 | 358 | 366 | 374 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 84 | 83 | 87 | 86 | 85 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 491 | 503 | 511 | 509 | 508 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 513 | 534 | 565 | 572 | 566 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 67 | 498 | 383 | 333 | 320 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 332 | 384 | 346 | 363 | 368 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 792 | 835 | 858 | 839 | 838 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 1891 | 1999 | 2083 | 2118 | 1770 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Emanuelle
Jéssica
Tainá
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Angélica
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Priscila
Daiane
Wesley
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Cláudio
Jackson
André