Suporte a Gestão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp | https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp | ||
'''<u>Time</u>''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Nome''' | |'''Nome''' | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
|'''E-mail''' | |'''E-mail''' | ||
|- | |- | ||
| | |Débora Toledo de Araujo | ||
| | |deborata | ||
| | |1099971 | ||
| | |apoio15@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
|Aline Pereira de Jesus | |Aline Pereira de Jesus | ||
Linha 41: | Linha 43: | ||
|apoio9@pastoraldacrianca.org.br | |apoio9@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
|Débora Toledo de Araujo | |Rosimara Ribas Gusso | ||
| | |rosimara | ||
| | |845260 | ||
|rosimara@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Tatiane do Rocio Mendes | |||
|tatirm | |||
|1034890 | |||
|dados069@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Matheus Henrique Davilla dos Passos | |||
|matheusp | |||
|1038456 | |||
|dados061@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Claudio Henrique Ventura | |||
|claudioh | |||
|1026951 | |||
|dados012@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Bruno Lechenacoski Stacheczyn | |||
|brunols | |||
|1007172 | |||
|dados039@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Jheisy Anny Tavares Saraiva | |||
|jheisy | |||
|1101687 | |||
|dados021@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Marcos Matheus Vieira | |||
|marcosvi | |||
|1110684 | |||
|dados052@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Ana Carolina Quintana | |||
|anacq | |||
|1110682 | |||
|dados013@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Angelica Cristina de Almeida | |||
|angelc | |||
|1101865 | |||
|dadaos044@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Danyele Bortolo da Silva | |||
|dbortolo | |||
|1124932 | |||
|dados082@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Matheus Martins Machado | |||
|mmachado | |||
|1126968 | |||
|dados053@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Jackson Galvão Rebello | |||
|jacksongr | |||
|1129234 | |||
|suporte03@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Gabriela de Castro da Silva | |||
|gcastro | |||
|1129233 | |||
|suporte02@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Marina Levandoski Veiga | |||
|mveiga | |||
|1124931 | |||
|dados081@pastoraldacrianca.org.br | |||
|} | |||
== Débora Toledo de Araujo == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|apoio15@pastoraldacrianca.org.br | |apoio15@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
| | |Função | ||
| | |Coordenadora do setor/Supervisora | ||
| | |- | ||
| | |Ações | ||
| | |||
* Coordenação do time | |||
|} | |||
== Aline Pereira de Jesus == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Assistente administrativo | |||
|- | |||
|Principais Ações | |||
| | |||
# [[Liberação Planejamento]] | |||
# [[Pedido de Recurso Adicional|Pedido de recurso Adicional]] | |||
# [[AppNutri]] | |||
# [[Lista Tríplice Setor/Estado]] | |||
# [[Escanear Listas Tríplices e Colocar na Wiki/Alfresco]] | |||
# [[Liberação e Atendimento de Requisições por Tipo]] | |||
# [[Gerar Recibo de Doação e Promoção]] | |||
# [[Termo de KM Rodado/Contrato de Serviço Voluntario]] | |||
|} | |||
== Anelise Arruda dos Santos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados007@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |- | ||
| | |Função | ||
| | |Assistente administrativo | ||
|- | |- | ||
|Ações | |||
| | | | ||
* Material Educativo | |||
* Entrada Lista tríplice Setor/Estado | |||
* Usuários capacitação de novos | |||
|} | |||
== Daniele Aparecida Orlovski == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|apoio9@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Assistente administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Capacitação de novos | |||
* Mandatos dos ramos | |||
* | |||
|} | |||
== Rosimara Ribas Gusso == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|rosimara@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Assistente administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Hospedagem solidaria | |||
* Radio Viva a Vida | |||
|} | |||
== Matheus Henrique Davilla dos Passos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados061@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Assistente administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* [[Capacitação do Aplicativo Visita Domiciliar|Capacitação Appvisita]] | |||
|} | |||
== Tatiane do Rocio Mendes == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados069@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |- | ||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
* Material Educativo | |||
|} | |||
== Claudio Henrique Ventura == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados012@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediador | |||
|} | |||
== Bruno Lechenacoski Stacheczyn == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados039@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediador | |||
|} | |||
== Jheisy Anny Tavares Saraiva == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados021@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |||
== Marcos Matheus Vieira == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados052@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |- | ||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediador | |||
|} | |||
== Ana Carolina Quintana == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados013@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |||
== Angelica Cristina de Almeida == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dadaos044@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |||
== Danyele Bortolo da Silva == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados082@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |||
== Matheus Martins Machado == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados053@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |- | ||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediador | |||
|} | |||
== Jackson Galvão Rebello == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|suporte03@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediador | |||
|} | |||
== Gabriela de Castro da Silva == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|suporte02@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |||
== Marina Levandoski Veiga == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Email | |||
|dados081@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Função | |||
|Auxiliar administrativo | |||
|- | |||
|Ações | |||
| | | | ||
* Contato com as Bases | |||
* Mediadora | |||
|} | |} | ||
'''<u>Materiais Educativos</u>''' | '''<u>Materiais Educativos</u>''' | ||
Edição atual tal como às 13h10min de 28 de agosto de 2018
TIME - Suporte a Gestão |
Objetivo
Proporcionar as coordenações boas condições para o desempenho de sua missão.
Indicadores
1) Coordenador com perfil e capacitado;
2) Coordenação acompanhada e com recursos materiais e financeiros;
3) Líderes qualificados e em quantidade suficiente;
https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp
Time
Nome | Login | N° pessoa | |
Débora Toledo de Araujo | deborata | 1099971 | apoio15@pastoraldacrianca.org.br |
Aline Pereira de Jesus | alinej | 772502 | dados@pastoraldacrianca.org.br |
Anelise Arruda dos Santos | aneasan | 834806 | dados007@pastoraldacrianca.org.br |
Daniele Aparecida Orlovski | daniap | 195610 | apoio9@pastoraldacrianca.org.br |
Rosimara Ribas Gusso | rosimara | 845260 | rosimara@pastoraldacrianca.org.br |
Tatiane do Rocio Mendes | tatirm | 1034890 | dados069@pastoraldacrianca.org.br |
Matheus Henrique Davilla dos Passos | matheusp | 1038456 | dados061@pastoraldacrianca.org.br |
Claudio Henrique Ventura | claudioh | 1026951 | dados012@pastoraldacrianca.org.br |
Bruno Lechenacoski Stacheczyn | brunols | 1007172 | dados039@pastoraldacrianca.org.br |
Jheisy Anny Tavares Saraiva | jheisy | 1101687 | dados021@pastoraldacrianca.org.br |
Marcos Matheus Vieira | marcosvi | 1110684 | dados052@pastoraldacrianca.org.br |
Ana Carolina Quintana | anacq | 1110682 | dados013@pastoraldacrianca.org.br |
Angelica Cristina de Almeida | angelc | 1101865 | dadaos044@pastoraldacrianca.org.br |
Danyele Bortolo da Silva | dbortolo | 1124932 | dados082@pastoraldacrianca.org.br |
Matheus Martins Machado | mmachado | 1126968 | dados053@pastoraldacrianca.org.br |
Jackson Galvão Rebello | jacksongr | 1129234 | suporte03@pastoraldacrianca.org.br |
Gabriela de Castro da Silva | gcastro | 1129233 | suporte02@pastoraldacrianca.org.br |
Marina Levandoski Veiga | mveiga | 1124931 | dados081@pastoraldacrianca.org.br |
Débora Toledo de Araujo
apoio15@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Coordenadora do setor/Supervisora |
Ações |
|
Aline Pereira de Jesus
dados@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Assistente administrativo |
Principais Ações |
Anelise Arruda dos Santos
dados007@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Assistente administrativo |
Ações |
|
Daniele Aparecida Orlovski
apoio9@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Assistente administrativo |
Ações |
|
Rosimara Ribas Gusso
rosimara@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Assistente administrativo |
Ações |
|
Matheus Henrique Davilla dos Passos
dados061@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Assistente administrativo |
Ações |
|
Tatiane do Rocio Mendes
dados069@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Claudio Henrique Ventura
dados012@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Bruno Lechenacoski Stacheczyn
dados039@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Jheisy Anny Tavares Saraiva
dados021@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Marcos Matheus Vieira
dados052@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Ana Carolina Quintana
dados013@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Angelica Cristina de Almeida
dadaos044@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Danyele Bortolo da Silva
dados082@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Matheus Martins Machado
dados053@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Jackson Galvão Rebello
suporte03@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Gabriela de Castro da Silva
suporte02@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Marina Levandoski Veiga
dados081@pastoraldacrianca.org.br | |
Função | Auxiliar administrativo |
Ações |
|
Materiais Educativos
Os códigos que ficam no banco de dados para:
Recebe correspondência no endereço pessoal da coordenadora = S
Recebe correspondência no endereço Administrativo = N
NÃO Recebe correspondência = B
Recebe correspondência só pelo EMAIL = E
Na data de hoje somente os setores que estão como não recebe FABS que estão com a opção B.