Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Limpou toda a página) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="6" |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |||
|- | |||
|'''Indicador''' | |||
|'''20/08/18''' | |||
|'''21/08/18''' | |||
|'''22/08/18''' | |||
|'''23/08/18''' | |||
|'''24/08/18''' | |||
|- | |||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CPF com problema no contato suporte | |||
|1087 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: Com nota, sem CPF | |||
|810 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |||
|114 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |||
|439 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | |||
|203 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza | |||
|288 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | |||
|662 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |||
| --- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Casos pendentes: falta PG dos ramos | |||
|656 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vinclulações App Visita | |||
|284 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Edição das 19h22min de 20 de agosto de 2018
Sistema - Pastoral da Criança | |||||
Indicador | 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 11 | ||||
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | --- | ||||
CPF com problema no contato suporte | 1087 | ||||
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 810 | ||||
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 114 | ||||
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 439 | ||||
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 203 | ||||
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza | 288 | ||||
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 662 | ||||
Casos pendentes: Sem data de nascimento | --- | ||||
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 656 | ||||
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos | 53 | ||||
Vinclulações App Visita | 284 |