Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
|582 | |582 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Com nota, sem CPF | |'''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|744 | |744 | ||
|741 | |741 | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
= Prioridades por Mediador = | = Prioridades por Mediador = | ||
''' | |||
'''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | |||
Jackson | Jackson | ||
Linha 78: | Linha 79: | ||
Daiane | Daiane | ||
Jessica | Jessica | ||
Ketlyn | Ketlyn | ||
Gaby | |||
'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri''' | '''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri''' | ||
Linha 103: | Linha 102: | ||
'''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
Guilherme | |||
Emanuelle | Emanuelle |
Edição das 11h46min de 21 de março de 2019
Março/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | |||
Indicador | 19/03/19 | 20/03/19 | 21/03/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 2 | 5 | 6 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 381 | 383 | 375 |
CPF com problema no contato suporte | 764 | 582 | 582 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 744 | 741 | 743 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 117 | 116 | 117 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 612 | 596 | 598 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 94 | 116 | 115 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 365 | 358 | 360 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 410 | 430 | 466 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 442 | 433 | 436 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 543 | 1092 | 1120 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Jackson
Ramos sem sinal de vida
Daiane
Jessica
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Angélica
Cláudio
Matheus Martins
Marcos
Marina
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Guilherme
Emanuelle