Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|''Abr,Mai,'' | |''Abr,Mai,'' | ||
''Jun/19'' | ''Jun/19'' | ||
Linha 17: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''17/06/19''' | |'''17/06/19''' | ||
|'''18/06/19''' | |'''18/06/19''' | ||
|'''19/06/19''' | |'''19/06/19''' | ||
|'''24/06/19''' | |'''24/06/19''' | ||
|'''26/06/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
Linha 33: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 41: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!967 | !967 | ||
!969 | !969 | ||
!981 | !981 | ||
!1003 | !1003 | ||
!1024 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|417 | |417 | ||
|424 | |424 | ||
|424 | |424 | ||
|401 | |401 | ||
|404 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|93 | |93 | ||
|93 | |93 | ||
|92 | |92 | ||
|72 | |72 | ||
|74 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|592 | |592 | ||
|594 | |594 | ||
|593 | |593 | ||
|592 | |592 | ||
|607 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|75 | |75 | ||
|76 | |76 | ||
|76 | |76 | ||
|80 | |80 | ||
|83 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|230 | |230 | ||
|235 | |235 | ||
|239 | |239 | ||
|279 | |279 | ||
|297 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!561 | !561 | ||
!550 | !550 | ||
!530 | !530 | ||
!545 | !545 | ||
!606 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 105: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|390 | |390 | ||
|398 | |398 | ||
|402 | |402 | ||
|491 | |491 | ||
|526 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!1805 | !1805 | ||
!1762 | !1762 | ||
!1763 | !1763 | ||
!1808 | !1808 | ||
!1323 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!1095 | !1095 | ||
!1101 | !1101 | ||
!1156 | !1156 | ||
!1340 | !1340 | ||
!1591 | |||
|} | |} | ||
Edição das 12h23min de 26 de junho de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Indicador | 17/06/19 | 18/06/19 | 19/06/19 | 24/06/19 | 26/06/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 967 | 969 | 981 | 1003 | 1024 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 417 | 424 | 424 | 401 | 404 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 93 | 93 | 92 | 72 | 74 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 592 | 594 | 593 | 592 | 607 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 75 | 76 | 76 | 80 | 83 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 230 | 235 | 239 | 279 | 297 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 561 | 550 | 530 | 545 | 606 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 390 | 398 | 402 | 491 | 526 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 1805 | 1762 | 1763 | 1808 | 1323 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 1095 | 1101 | 1156 | 1340 | 1591 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Angélica
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
André
Bruno
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio