Suporte a Gestão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|Rosimara Ribas Gusso | |Rosimara Ribas Gusso | ||
| | |rosimara | ||
|845260 | |845260 | ||
|rosimara@pastoraldacrianca.org.br | |rosimara@pastoraldacrianca.org.br |
Edição das 16h12min de 22 de novembro de 2017
TIME - Suporte a Gestão |
Objetivo
Proporcionar as coordenações boas condições para o desempenho de sua missão.
Indicadores
1) Coordenador com perfil e capacitado;
2) Coordenação acompanhada e com recursos materiais e financeiros;
3) Líderes qualificados e em quantidade suficiente;
https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp
Nome | Login | N° pessoa | |
Cristiani Maroleto | cristi | 154323 | apoio7@pastoraldacrianca.org.br |
Aline Pereira de Jesus | alinej | 772502 | dados@pastoraldacrianca.org.br |
Anelise Arruda dos Santos | aneasan | 834806 | dados007@pastoraldacrianca.org.br |
Daniele Aparecida Orlovski | daniap | 195610 | apoio9@pastoraldacrianca.org.br |
Débora Toledo de Araujo | deborata | 1099971 | apoio15@pastoraldacrianca.org.br |
Elizamara Bomfim Hartemann | eliza | 1039952 | suporte@pastoraldacrianca.org.br |
Rosimara Ribas Gusso | rosimara | 845260 | rosimara@pastoraldacrianca.org.br |
Materiais Educativos
Os códigos que ficam no banco de dados para:
Recebe correspondência no endereço pessoal da coordenadora = S
Recebe correspondência no endereço Administrativo = N
NÃO Recebe correspondência = B
Recebe correspondência só pelo EMAIL = E
Na data de hoje somente os setores que estão como não recebe FABS que estão com a opção B.