Suporte a Gestão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp | https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp | ||
'''<u>Time</u>''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Nome''' | |'''Nome''' | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
|rosimara@pastoraldacrianca.org.br | |rosimara@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
| | |Tatiane do Rocio Mendes | ||
| | |tatirm | ||
| | |1034890 | ||
| | |dados069@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
| | |Matheus Henrique Davilla dos Passos | ||
| | |matheusp | ||
| | |1038456 | ||
| | |dados061@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
| | |Claudio Henrique Ventura | ||
| | |claudioh | ||
| | |1026951 | ||
| | |dados012@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |- | ||
| | |Diogenes Graboski de Paula | ||
| | |diogenes | ||
| | |1021669 | ||
| | |dados041@pastoraldacrianca.org.br | ||
|- | |||
|Bruno Lechenacoski Stacheczyn | |||
|brunols | |||
|1007172 | |||
|dados039@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Tamires França das Neves | |||
|tamiresf | |||
|1026952 | |||
|dados067@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Jhennyfer Fernanda Padilha de Andrade | |||
|jennifer | |||
|1101738 | |||
|dados016@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Jheisy Anny Tavares Saraiva | |||
|jheisy | |||
|1101687 | |||
|dados021@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Caroline Lemieszek | |||
|carollem | |||
|1110669 | |||
|dados031@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Marcos Vieira | |||
|marcosvi | |||
|1110684 | |||
|dados052@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Ana Carolina Quintana | |||
|anacq | |||
|1110682 | |||
|dados013@pastoraldacrianca.org.br | |||
|- | |||
|Angelica Cristina de Almeida | |||
|angelc | |||
|1101865 | |||
|dadaos044@pastoraldacrianca.org.br | |||
|} | |} | ||
'''<u>Materiais Educativos</u>''' | '''<u>Materiais Educativos</u>''' |
Edição das 12h49min de 23 de novembro de 2017
TIME - Suporte a Gestão |
Objetivo
Proporcionar as coordenações boas condições para o desempenho de sua missão.
Indicadores
1) Coordenador com perfil e capacitado;
2) Coordenação acompanhada e com recursos materiais e financeiros;
3) Líderes qualificados e em quantidade suficiente;
https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/wiki/Condicoes_Necessarias_e_Suficientes_coordenacoes_-_Zopp
Time
Nome | Login | N° pessoa | |
Cristiani Maroleto | cristi | 154323 | apoio7@pastoraldacrianca.org.br |
Aline Pereira de Jesus | alinej | 772502 | dados@pastoraldacrianca.org.br |
Anelise Arruda dos Santos | aneasan | 834806 | dados007@pastoraldacrianca.org.br |
Daniele Aparecida Orlovski | daniap | 195610 | apoio9@pastoraldacrianca.org.br |
Débora Toledo de Araujo | deborata | 1099971 | apoio15@pastoraldacrianca.org.br |
Elizamara Bomfim Hartemann | eliza | 1039952 | suporte@pastoraldacrianca.org.br |
Rosimara Ribas Gusso | rosimara | 845260 | rosimara@pastoraldacrianca.org.br |
Tatiane do Rocio Mendes | tatirm | 1034890 | dados069@pastoraldacrianca.org.br |
Matheus Henrique Davilla dos Passos | matheusp | 1038456 | dados061@pastoraldacrianca.org.br |
Claudio Henrique Ventura | claudioh | 1026951 | dados012@pastoraldacrianca.org.br |
Diogenes Graboski de Paula | diogenes | 1021669 | dados041@pastoraldacrianca.org.br |
Bruno Lechenacoski Stacheczyn | brunols | 1007172 | dados039@pastoraldacrianca.org.br |
Tamires França das Neves | tamiresf | 1026952 | dados067@pastoraldacrianca.org.br |
Jhennyfer Fernanda Padilha de Andrade | jennifer | 1101738 | dados016@pastoraldacrianca.org.br |
Jheisy Anny Tavares Saraiva | jheisy | 1101687 | dados021@pastoraldacrianca.org.br |
Caroline Lemieszek | carollem | 1110669 | dados031@pastoraldacrianca.org.br |
Marcos Vieira | marcosvi | 1110684 | dados052@pastoraldacrianca.org.br |
Ana Carolina Quintana | anacq | 1110682 | dados013@pastoraldacrianca.org.br |
Angelica Cristina de Almeida | angelc | 1101865 | dadaos044@pastoraldacrianca.org.br |
Materiais Educativos
Os códigos que ficam no banco de dados para:
Recebe correspondência no endereço pessoal da coordenadora = S
Recebe correspondência no endereço Administrativo = N
NÃO Recebe correspondência = B
Recebe correspondência só pelo EMAIL = E
Na data de hoje somente os setores que estão como não recebe FABS que estão com a opção B.