Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | |'''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
|662 | |662 | ||
|661 | |661 | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: falta PG dos ramos | |'''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|656 | |656 | ||
|671 | |671 | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar''' | ||
|284 | |284 | ||
|304 | |304 |
Edição das 14h38min de 22 de agosto de 2018
Agosto/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | |||||
Indicador | 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 11 | 18 | 21 | ||
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | --- | --- | |||
CPF com problema no contato suporte | 1087 | 1090 | 1100 | ||
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 810 | 811 | 808 | ||
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 114 | 112 | 111 | ||
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 439 | 414 | 420 | ||
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 203 | 205 | 206 | ||
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza | 288 | 288 | 295 | ||
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 662 | 661 | 644 | ||
Casos pendentes: Sem data de nascimento | --- | --- | |||
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 656 | 671 | 649 | ||
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos | 53 | 56 | 62 | ||
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar | 284 | 304 | 228 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito