Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 175: | Linha 175: | ||
Matheus Martins | Matheus Martins | ||
'''CPF com problema no contato suporte''' | |||
Bruno | Bruno |
Edição das 14h38min de 5 de setembro de 2018
Agosto/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | ||||||||
Indicador | 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 03/09/18 | 04/09/18 | 05/09/18 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 13 | 27 | 27 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 623 | 292 | ||||||
CPF com problema no contato suporte | 1171 | 1183 | 1204 | 1237 | 850 | 873 | 1278 | 1278 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 775 | 775 | 762 | 768 | 782 | 788 | 805 | 804 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 111 | 112 | 109 | 108 | 112 | 111 | 110 | 109 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 443 | 435 | 439 | 443 | 452 | 454 | 449 | 445 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 204 | 203 | 204 | 178 | 153 | 91 | 115 | 131 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza | 314 | 318 | 271 | 265 | 260 | 264 | 262 | 256 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 406 | 424 | 922 | 813 | 769 | 725 | 716 | 683 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||||||||
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 693 | 683 | 712 | 743 | 763 | 784 | 786 | 758 |
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos | 69 | 71 | 72 | 75 | 80 | 81 | 81 | 84 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar | 321 | 179 | 147 | 167 | 143 | 152 | 121 | 107 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri
Jheisy
Dany
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza
Gaby
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida
Marina
Angelica
Jackson
Cláudio
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos
Marcos
Tati
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar
Matheus Martins
CPF com problema no contato suporte
Bruno
Total de negociações concluídas | |||||||
Mediador | 27/08/2018
Segunda |
28/08/2018
Terça |
29/08/2018
Quarta |
30/08/2018
Quinta |
31/08/2018
Sexta |
01/09/2018
Sábado |
02/09/2018
Domingo |
Jheisy Anny Tavares Saraiva | Folga | 16 | 9 | 18 | 7 | 7 | Folga |
Danyele Bortolo da Silva | Folga | 23 | 22 | 16 | 0 | 19 | 3 |
Marina Levandoski Veiga | 24 | 34 | 24 | 15 | 7 | Folga | 0 |
Angélica Cristina de Almeida | 0 | 33 | 27 | 37 | 7 | 1 | 0 |
Jackson Galvão Rebello | 25 | Folga | 23 | 46 | 41 | 1 | Folga |
Gabriela de Castro da Silva | 15 | 21 | 19 | 28 | 32 | Folga | Folga |
Marcos | |||||||
Matheus. M | |||||||
Bruno | 0 | Viagem | Viagem | Viagem | Viagem | Folga | Folga |
Cláudio | Folga | 0 |