Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|317 | |317 | ||
|- | |- | ||
| | | CPF com problema no contato suporte | ||
|1278 | |1278 | ||
|1278 | |1278 | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Casos pendentes: falta PG dos ramos | ||
|676 | |676 | ||
|687 | |687 | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
Jheisy | Jheisy | ||
'''Ramos sem sinal de vida''' | '''Ramos sem sinal de vida''' | ||
Marina | Marina | ||
Cláudio | |||
Angelica | Angelica | ||
'''Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos''' | '''Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos''' | ||
Linha 82: | Linha 78: | ||
Marcos | Marcos | ||
'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri''' | |||
'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar''' | |||
Matheus Martins | Matheus Martins | ||
Linha 91: | Linha 85: | ||
Jackson | Jackson | ||
Bruno |
Edição das 19h32min de 18 de setembro de 2018
Agosto/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | ||
Indicador | 17/09/18 | 18/09/18 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 29 | 29 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 311 | 317 |
CPF com problema no contato suporte | 1278 | 1278 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 772 | 797 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 105 | 105 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 521 | 527 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 140 | 143 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não ligar) | 354 | 359 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 318 | 411 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 676 | 687 |
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos | 113 | 113 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar | 89 | 82 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Falha na sincronização do App Nutri
Jheisy
Ramos sem sinal de vida
Marina
Cláudio
Angelica
Número de paróquias com pessoa de referencia no formulário Pequenos Reis Magos
Marcos
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Matheus Martins
Gaby
Jackson
Bruno