Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|CPF com problema no contato suporte | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
|876 | |876 | ||
|961 | |961 | ||
Linha 150: | Linha 150: | ||
'''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
Angélica | Angélica | ||
'''Ramos sem sinal de vida''' | '''Ramos sem sinal de vida''' | ||
Ketlyn | Ketlyn | ||
Linha 169: | Linha 165: | ||
Marcos | Marcos | ||
Daiane | |||
Jackson | |||
'''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
Emanuelle | Emanuelle |
Edição das 11h48min de 6 de maio de 2019
Março/ 2018
Sistema - Pastoral da Criança | 'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
'Fev, Mar,'
'Abr/19' |
Indicador | 25/04/19 | 26/04/19 | 29/04/19 | 30/04/19 | 02/05/19 | 03/05/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 22 | 43 | 43 | 45 | 45 | 43 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 876 | 961 | 823 | 845 | 1029 | 1029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 655 | 627 | 607 | 598 | 591 | 589 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 | 105 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 567 | 566 | 543 | 549 | 548 | 544 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 146 | 138 | 145 | 148 | 138 | 131 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 370 | 379 | 366 | 373 | 314 | 322 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 743 | 669 | 392 | 335 | 732 | 627 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 416 | 405 | 445 | 441 | 459 | 426 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 1986 | 2101 | 2205 | 2225 | 2253 | 2240 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 690 | 733 | 630 | 652 | 739 | 730 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio