Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== ''' | == '''Maio/ 2019''' == | ||
'''<nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''<nowiki/>'' | '''<nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''''<nowiki/><nowiki/>'''''<nowiki/>'''<nowiki/>'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 11h36min de 27 de maio de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Mar,'Abr,
Mai/19' |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Indicador | 20/05/19 | 21/05/19 | 22/05/19 | 23/05/19 | 23/05/19 | 27/05/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1077 | 1079 | 1082 | 1087 | 1087 | 1091 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 527 | 510 | 509 | 493 | 500 | 486 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | 104 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 558 | 559 | 560 | 558 | 560 | 562 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 99 | 99 | 93 | 89 | 92 | 93 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 232 | 232 | 228 | 230 | 224 | 222 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 653 | 653 | 668 | 571 | 553 | 527 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 387 | 378 | 403 | 396 | 388 | 467 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 2801 | 2621 | 2541 | 2530 | 2520 | 2847 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 881 | 872 | 869 | 877 | 894 | 967 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculação não liberada cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio