Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|''Mar,'Abr,'' | |''Mar,'Abr,'' | ||
Linha 18: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''23/05/19''' | |'''23/05/19''' | ||
|'''23/05/19''' | |'''23/05/19''' | ||
Linha 26: | Linha 23: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|30 | |30 | ||
|30 | |30 | ||
Linha 34: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 42: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!1087 | !1087 | ||
!1087 | !1087 | ||
Linha 50: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|493 | |493 | ||
|500 | |500 | ||
Linha 58: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|97 | |97 | ||
|100 | |100 | ||
Linha 66: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|558 | |558 | ||
|560 | |560 | ||
Linha 74: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|89 | |89 | ||
|92 | |92 | ||
Linha 82: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|230 | |230 | ||
|224 | |224 | ||
Linha 90: | Linha 79: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!571 | !571 | ||
!553 | !553 | ||
Linha 98: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 106: | Linha 93: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|396 | |396 | ||
|388 | |388 | ||
Linha 114: | Linha 100: | ||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!2530 | !2530 | ||
!2520 | !2520 | ||
Linha 122: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!877 | !877 | ||
!894 | !894 |
Edição das 11h43min de 29 de maio de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Indicador | 23/05/19 | 23/05/19 | 27/05/19 | 28/05/19 | 29/05/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1087 | 1087 | 1091 | 1091 | 1094 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 493 | 500 | 486 | 493 | 495 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 97 | 100 | 104 | 108 | 109 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 558 | 560 | 562 | 566 | 567 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 89 | 92 | 93 | 94 | 97 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 230 | 224 | 222 | 227 | 232 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 571 | 553 | 527 | 510 | 517 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 396 | 388 | 467 | 455 | 460 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 2530 | 2520 | 2847 | 2771 | 2699 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 877 | 894 | 967 | 1011 | 1021 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio