Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 169: | Linha 169: | ||
|} | |} | ||
'''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
'''Ramos sem sinal de vida''' | '''Ramos sem sinal de vida''' | ||
Linha 177: | Linha 175: | ||
Gaby | Gaby | ||
Angélica | |||
'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri''' | '''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri''' |
Edição das 19h47min de 13 de junho de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Indicador | 07/06/19 | 10/06/19 | 11/06/19 | 12/06/19 | 12/06/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1098 | 896 | 897 | 919 | 927 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 443 | 446 | 461 | 437 | 430 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 101 | 91 | 90 | 90 | 91 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 561 | 556 | 557 | 555 | 551 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 90 | 75 | 78 | 78 | 78 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 215 | 221 | 223 | 223 | 232 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 705 | 684 | 675 | 659 | 658 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 432 | 428 | 432 | 403 | 411 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 2513 | 2147 | 2109 | 1988 | 1918 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 1001 | 1065 | 1081 | 1098 | 1061 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Angélica
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
André
Bruno
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio