Relatório Análises: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Sistema - Pastoral da Criança''' | |'''Sistema - Pastoral da Criança''' | ||
|''Abr,Mai,'' | |''Abr,Mai,'' | ||
''Jun/19'' | ''Jun/19'' | ||
Linha 25: | Linha 23: | ||
|- | |- | ||
|'''Indicador''' | |'''Indicador''' | ||
|'''12/06/19''' | |'''12/06/19''' | ||
|'''13/06/19''' | |'''13/06/19''' | ||
|'''17/06/19''' | |'''17/06/19''' | ||
|'''18/06/19''' | |'''18/06/19''' | ||
|'''19/06/19''' | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | |Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
Linha 41: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | |Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 49: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
|'''CPF com problema no contato suporte''' | |'''CPF com problema no contato suporte''' | ||
!927 | !927 | ||
!946 | !946 | ||
!967 | !967 | ||
!969 | !969 | ||
!981 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | | '''Casos pendentes: Com nota, sem CPF''' | ||
|430 | |430 | ||
|417 | |417 | ||
|417 | |417 | ||
|424 | |||
|424 | |424 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | ||
|91 | |91 | ||
|94 | |94 | ||
|93 | |93 | ||
|93 | |93 | ||
|92 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | |Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | ||
|551 | |551 | ||
|552 | |552 | ||
|592 | |592 | ||
|594 | |594 | ||
|593 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | | '''Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri''' | ||
|78 | |78 | ||
|78 | |78 | ||
|75 | |75 | ||
|76 | |||
|76 | |76 | ||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | |Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | ||
|232 | |232 | ||
|231 | |231 | ||
|230 | |230 | ||
|235 | |235 | ||
|239 | |||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | | '''Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida''' | ||
!658 | !658 | ||
!617 | !617 | ||
!561 | !561 | ||
!550 | !550 | ||
!530 | |||
|- | |- | ||
|Casos pendentes: Sem data de nascimento | |Casos pendentes: Sem data de nascimento | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 113: | Linha 100: | ||
|- | |- | ||
| '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | | '''Casos pendentes: falta PG dos ramos''' | ||
|411 | |411 | ||
|402 | |402 | ||
|390 | |390 | ||
|398 | |398 | ||
|402 | |||
|- | |- | ||
|'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | |'''Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos''' | ||
!1918 | !1918 | ||
!1754 | !1754 | ||
!1805 | !1805 | ||
!1762 | !1762 | ||
!1763 | |||
|- | |- | ||
|'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | |'''Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita''' | ||
!1061 | !1061 | ||
!1079 | !1079 | ||
!1095 | !1095 | ||
!1101 | !1101 | ||
!1156 | |||
|} | |} | ||
Edição das 11h20min de 19 de junho de 2019
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Abr,Mai,
Jun/19 |
Indicador | 12/06/19 | 13/06/19 | 17/06/19 | 18/06/19 | 19/06/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 927 | 946 | 967 | 969 | 981 |
---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 430 | 417 | 417 | 424 | 424 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 91 | 94 | 93 | 93 | 92 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 551 | 552 | 592 | 594 | 593 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 78 | 78 | 75 | 76 | 76 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 232 | 231 | 230 | 235 | 239 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 658 | 617 | 561 | 550 | 530 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 411 | 402 | 390 | 398 | 402 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 1918 | 1754 | 1805 | 1762 | 1763 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 1061 | 1079 | 1095 | 1101 | 1156 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Angélica
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
André
Bruno
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio