Relatório Análises
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Maio/ 2019
Sistema - Pastoral da Criança | Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Mar,'Abr,
'Mai/19 |
Indicador | 28/05/19 | 29/05/19 | 30/05/19 | 31/05/19 | 03/06/19 | 04/06/19 |
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 |
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF com problema no contato suporte | 1091 | 1094 | 1095 | 1097 | 1098 | 1098 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casos pendentes: Com nota, sem CPF | 493 | 495 | 485 | 485 | 477 | 466 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário | 108 | 109 | 109 | 105 | 103 | 103 |
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário | 566 | 567 | 568 | 563 | 562 | 563 |
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri | 94 | 97 | 96 | 101 | 94 | 93 |
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) | 227 | 232 | 230 | 223 | 220 | 222 |
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida | 510 | 517 | 513 | 497 | 788 | 781 |
Casos pendentes: Sem data de nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casos pendentes: falta PG dos ramos | 455 | 460 | 467 | 464 | 471 | 473 |
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos | 2771 | 2699 | 2703 | 2699 | 2649 | 2613 |
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita | 1011 | 1021 | 1065 | 952 | 969 | 969 |
ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito
Prioridades por Mediador
Devido ao alto número de solicitações de vinculações, não liberados, cada mediador ficou responsável pelos respectivos estados:
Usuário | Estados | Nº de Dioceses |
---|---|---|
gcastro | BA e AL | 23+5=28 |
jessicaz | PR e CE | 19+10=29 |
angelc | RS e PI | 21+8=29 |
claudioh | SC, PE e MT | 10+10+8=28 |
jacksongr | SP | 47 |
marcosvi | AC, AP, DF, RR e RN | 2+1+1+1+3=8 |
emanuelle | MA, GO e SE | 12+11+3=26 |
mmachado | PA, MS e AM | 13+7+8=28 |
ketlyn | ES, PB, RJ, RO e TO | 4+5+11+5+7=32 |
daianec | MG | 30 |
Casos pendentes: Com nota, sem CPF
Angélica
Ramos sem sinal de vida
Ketlyn
Gaby
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri
Jéssica
Marcos
Daiane
Jackson
André
Bruno
Casos pendentes: falta PG dos ramos
Emanuelle
Casos pendentes - Parou de sincronizar o App Visita
Matheus Martins
Cláudio