Relatório Análises

De Agir Pastoral da Criança
Revisão de 14h22min de 6 de fevereiro de 2019 por Esantos (discussão | contribs) (→‎Fevereiro/ 2018)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Fevereiro/ 2018

Sistema - Pastoral da Criança
Indicador 28/01/19 30/01/19 31/01/19 01/02/19 04/02/19 05/02/19 06/02/19
Casos pendentes - Falta de termo de compromisso 3 3 3 3 0 3 0
Casos pendentes: Capacitadores que não capacitaram 336 458 458 472 507 479 481
CPF com problema no contato suporte 946 966 603 988 613 988 656
Casos pendentes: Com nota, sem CPF 820 835 835 832 835 849 835
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo prioritário 102 100 101 101 102 101 102
Casos pendentes - Não reportou recebimento de material educativo não prioritário 537 547 546 545 552 549 554
Casos pendentes - Falha na sincronização do App Nutri 107 88 97 107 93 113 96
Casos pendentes: Envia Fabs Azul porém não sincroniza (Não Ligar) 488 395 403 413 449 314 314
Casos pendentes: Ramos sem sinal de vida 431 1275 1269 1283 1012 967 921
Casos pendentes: Sem data de nascimento 0 0 0 0 0 0 0
Casos pendentes: falta PG dos ramos 609 634 630 638 667 654 673
Número de pedidos de inscrição ainda pendentes nos aplicativos 553 488 491 503 567 479 638

ATENÇÃO: Os Contatos que devem ser priorizados são os em negrito

Prioridades por Mediador

Reis Magos

Matheus Martins

Jackson

Ramos sem sinal de vida

Marcos

Marina

Número de pedidos de inscrição ainda pendentes no App Visita Domiciliar/ AppNutri

Angélica

Daiane

Casos pendentes: falta PG dos ramos

Gaby